Lengkap, Daftar Harga Mobil Listrik di Indonesia, Rp 200 Juta Sampai 2 Miliar Ada!
Model | Harga |
Toyota bZ4X | Rp 1,19 miliar |
Wuling Air Ev Standard Range | Rp 238 juta |
Wuling Air Ev Long Range | Rp 295 juta |
DFSK Gelora E Blind Van | Rp 484 juta |
DFSK Gelora E Minibus | Rp 582,1 juta |
Hyundai Kona Electric Signature | Rp 742 juta |
Hyundai IONIQ 5 Prime Standard | Rp 748 juta |
Hyundai IONIQ 5 Prime Long | Rp 789 juta |
Hyundai IONIQ 5 Signature Standard | Rp 809 juta |
Hyundai IONIQ 5 Signature Long | Rp 859 juta |
Nissan Leaf One Tone | Rp 728 juta |
Nissan Leaf Two Tone | Rp 730 juta |
Mini Electric | Rp 1,050 miliar** |
Mini Electric Resolute Edition | Rp 1,1 miliar** |
BMW i4 | Rp 2,061 miliar** |
BMW iX | Rp 2,267 miliar** |
Lexus UX300e | Rp 1,464 miliar |
*Harga diambil dari website resmi masing-masing pabrikan
*Harga tidak mengikat, bisa naik atau turun sewaktu-waktu
*Harga OTR DKI Jakarta
**Harga off-the-road